事業主が実施する定期健康診断
健診区分
| 年齢 | 20~34歳 | 35歳 | 36~39歳 | 40~49歳 | 50~74歳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | B健診 | C健診 | D健診 | E健診 | F健診 | |||||
| 女 | E健診 | |||||||||
※年齢は、受診年度の4月1日時点で判定
健診項目
| 項目 | B健診 | C健診 | D健診 | E健診 | F健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | 1000Hz、4000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脈拍 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 検尿 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 便潜血反応 | 2回法 | ○ | ○ | ||||
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃部X線 | ○ | ○ | |||||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液一般 | RBC・Hb | ● | ● | ● | ● | ● | |
| WBC・Ht・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液生化学 | 肝機能 | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | ● |
| T-BIL・TP・アルブミン・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH・A/G比・CHE | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 脂質 | TG・HDL-CHO・LDL-CHO | ● | ● | ● | ● | ● | |
| non-HDL-CHO | ● | ● | ● | ● | |||
| T-CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | BUN・CRE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | |||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | UA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 炎症 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖代謝 | 血糖・HbA1C:NGSP値 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ピロリ菌検査 | ○※1 | ||||||
| ペプシノゲン検査 | ○※1 | ||||||
| 肝炎ウィルス検査(HBs抗原、HCV抗体) | ○ | ||||||
| 前立腺PSA検査 | ○ | ||||||
| 女性のみ | 乳がん検査 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ||
| 子宮頸がん検査 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | |||
| 骨密度測定 | ー | ー | ー | ○※2 | ー | ||
●:事業主が費用負担
○:健保組合が費用負担
※1:会社指定の健診機関で受診できない場合は任意機関で受診のうえ補助申請可能。
※2:50、55、60、65、70歳の女性が対象。
※3:「マンモグラフィ」または「超音波(エコー)検査」。2年に1回受診を推奨。
会社指定の健診機関で受診できない場合は任意機関で受診のうえ補助申請可能。
両方受診の場合は「マンモグラフィ」のみ上限6,600円(税込)を健保組合が補助。
※4:20歳以上の方について、上限4,950円(税込)を健保組合が補助。2年に1回受診を推奨。
会社指定の健診機関で受診できない場合は任意機関で受診のうえ補助申請可能。
20歳未満の方、子宮体がん検診費用・自己採取の子宮頸がん検診費用は補助金支給対象外。
※健康診断に関する情報の取扱い
- 健康診断結果を①疾病の早期発見 ②医療機関等での受診指導 ③栄養指導その他の保健指導 ④健康の保持・増進のための健康教育、健康相談 ⑤健康水準の把握および評価 ⑥就業の可否等の就業上の措置を行う目的で利用します。
- 健康診断を大同生命(関連会社)および大同生命健康保険組合の共同事業として実施し、健診結果を上記利用目的の範囲内で共有します。